Hace referencia a la población de estudiantes matriculados por primera vez en los programas académicos de pregrado en la Sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia.
Atributo | Definición |
---|---|
Nombre | Matriculados primera vez en pregrado en la Sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia |
Definición | Hace referencia a la población de estudiantes matriculados por primera vez en los programas académicos de pregrado en la Universidad Nacional de Colombia. |
Tipo de Medida | Estadística oficial |
Orientaciones conceptuales y metodológicas | La construcción de esta estadística se orienta conceptual y metodológicamente por las orientaciones definidas en el libro "Gestión de la información cuantitativa en las universidades" y, en específico, en lo definido en el Apartado 4.3 del Capítulo 4. |
Proceso estadístico | |
Serie de tiempo disponible | Desde el año 2009 |
Frecuencia de medición | Semestral |
Publicación de resultados | Primer semestre del año: última semana del mes de abril del año en curso Nota: La fecha de publicación de resultados puede modificarse ante la presencia de anormalidades académicas coyunturales que impliquen el reajuste de los calendarios académicos a nivel institucional. |
Fuente de la información | Dirección Nacional de Información Académica - DNINFOA |
Responsable publicación cifras oficiales | Dirección Nacional de Planeación y Estadística |
Observaciones | Los estudiantes matriculados por primera vez en pregrado en las sedes Orinoquía, Amazonía, Caribe y Tumaco son aquellos que, además de ubicarse de manera física en estas sedes, inician allí su proceso de formación. |
Desagregación | Descripción | Opciones de Respuesta | Estándar, Nomenclatura o Normatividad | Observaciones |
---|---|---|---|---|
Evolución matriculados primera vez | Hace referencia a la evolución histórica (serie de tiempo) del total de estudiantes matriculados por primera vez en pregrado en la Sede Medellín de la Universidad Nacional de Colombia. | Se cuenta con información histórica del total de total de estudiantes matriculados por primera vez en pregrado desde el primer periodo del año 2009. Aquellos interesados en obtener cifras históricas anteriores a esta año, estas se encuentran inmersas en las distintas revistas de estadísticas e indicadores publicadas por esta institución de manera periódica desde el año 1965 y disponibles en el componente publicaciones de este sitio web estadisticas.unal.edu.co. | ||
Facultad | Hace referencia a la distribución de matriculados por primera vez en pregrado por facultad en la Sede Medellín. | Arquitectura | 1. Se cuenta con información histórica de matriculados por primera vez en pregrado desde el primer periodo del año 2009 2. Los estudiantes matriculados por primera vez en pregrado en las sedes Orinoquía, Caribe, Amazonía y Tumaco hacen parte del Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica - PEAMA y se encuentran en etapa de formación inicial de dicho programa. En la desagregación PEAMA se presenta información detallada sobre el contenido de este programa. | |
Nacionalidad | Hace referencia a la nacionalidad referida por los estudiantes matriculados por primera vez en un programa académico de pregrado en la Sede Medellín. | Colombiana | El nombre y la codificación de las nacionalidades de los matriculados por primera vez en pregrado de la Universidad se soportan en la norma 3166 de la International Organization for Standardization (ISO) https://www.iso.org/obp/ui/#search/code/ | |
Lugar de nacimiento | Hace referencia al departamento y municipio de nacimiento en Colombia referido por los estudiantes matriculados por primera vez en un programa académico de pregrado en la Sede Medellín. | El nombre y la codificación de departamentos y municipios de nacimiento de los estudiantes matriculados por primera vez en pregrado de la Universidad se soporta en la codificación de la División Político Administrativa de Colombia -DIVIPOLA- del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- | 1. Los matriculados por primera vez en pregrado nacidos en la ciudad de Bogotá D.C son agrupados como un departamento adicional 2. A los municipios de nacimiento se adicionan los corregimientos departamentales existentes en el país para cubrir la totalidad de área geográfica que define la nación colombiana 3. El dato de los municipios y departamentos de nacimiento referidos por los matriculados por primera vez en pregado se captura al momento de la inscripción en la Universidad Nacional de Colombia | |
Lugar de procedencia | Hace referencia al departamento y municipio de procedencia en Colombia referido por los matriculados por primera vez en un programa académico de pregrado en la Sede Medellín. | El nombre y la codificación de departamentos y municipios de procedencia de los matriculados por primera vez en pregrado de la Universidad se soporta en la codificación de la División Político Administrativa de Colombia -DIVIPOLA- del Departamento Administrativo Nacional de Estadística -DANE- | 1. Los matriculados por primera vez en pregrado procedentes de la ciudad de Bogotá D.C son agrupados como un departamento adicional 2. A los municipios de procedencia se adicionan los corregimientos departamentales existentes en el país para cubrir la totalidad de área geográfica que define la nación colombiana 3. El dato de los municipios y departamentos de procedencia referidos por los matriculados por primera vez en pregado se captura al momento de la inscripción en la Universidad Nacional de Colombia | |
Sexo | Hace referencia al sexo biológico referido por los matriculados por primera vez en un programa académico de pregrado en la Sede Medellín. | Hombres | ||
Edad | Hace referencia al rango de edad referido en la cual se encuentran ubicados los matriculados por primera vez en un programa académico de pregrado de la Sede Medellín. | 17 años o menos | 1. La fecha de corte para la asignación de los rangos de edad por parte de la Universidad son: Primer periodo: 30 de junio del año en curso 2. No se cuenta con información confiable para el segundo periodo del año 2011 | |
Estrato | Hace referencia al estrato socioeconómico referido del inmueble en el cual residían al momento de la admisión los estudiantes matriculados por primera vez en un programa académico de pregrado en la Sede Medellín. | Estrato 2 o menos | 1. Los matriculados por primera vez en pregrado clasificados en la opción "ND/NE" hacen referencia a aquellos que no cuentan con información disponible (ND) o donde los inmubles de residencia se encuentran sin estratificar (NE). 2. No se cuenta con información confiable para el segundo periodo del año 2011 | |
Naturaleza del colegio | Hace referencia a la naturaleza del colegio en el cual cursó la educación media el estudiante matriculado por primera vez en un programa académico de pregrado en la Sede Medellín. | Oficial | 1. En la modalidad "Otros" se ubican aquellos colegios que no fueron posibles de clasificar con base en la información disponible al interior de la Universidad. | |
PBM | Hace referencia al Puntaje Básico de Matrícula (PBM) del estudiante matriculado por primera vez en un programa académico de pregrado en la Sede Medellín. | 11 o menos | Resolución de Rectoría 2146 DE 1993 Acuerdo 100 DE 1993 del CSU | 1. El Puntaje Básico de Matrícula PBM es un índice que mide las condiciones socioeconómicas de un estudiante matriculado en un programa académico de pregrado en la Universidad Nacional de Colombia el cual sirve de base para calcular el valor de la matrícula que deben cancelar los estudiantes en cada uno de los periodos académicos. Este índice oscila entre 0 y 100 puntos en donde cero (0) hace referencia a un estudiante con bajas condiciones socioeocnómicas, que pagará la mínima matrícula definida a nivel institucional y 100 un estudiante con condiciones socioeconómicas ótimas, que cancelará el valor máximo de matricula definido a nivel institucional. 2. No se cuenta con información confiable para el segundo periodo del año 2011 |
Modalidad de admisión | Hace referencia a la modalidad de inscripción y admisión empleado por el estudiante matriculado por primera vez en un programa académico de pregrado en la Sede Medellín. | Regular | Admisión regular:
| La admisión regular es el mecanismo tradicional empleado por los estudiantes matriculados en pregrado a través del cual, una persona que cursó y aprobó estudios de educación secundaria, se presentó de manera regular a la Universidad y fue admitido con base en sus calidades académicas. En contraste, la inscripción y admisión especial es el mecanismo que fue empleado por los estudiantes matriculados en los programas académicos de pregrado en la Universidad provientes de poblaciones en situación especial o vulnerables y que fueron admitidos de manera especial a través de una de las modalidades de los programas PAES y PEAMA existentes al interior de esta institución: indígenas, municipios en extrema pobreza, afrodescendientes, victimas del conflicto interno armado, municipios apartados o de frontera, entre otros. En las opciones PAES y PEAMA se expone en detalle el contenido y la normatividad asociada a las admisiones especiales existentes en esta institución. |
Tipo de inscripción | Hace referencia al tipo de inscripción y admisión empleado por el estudiante matriculado por primera vez en un programa académico de pregrado en la Sede Medellín. | Regular | Admisión regular: Estatuto Estudiantil de la Universidad Nacional de Colombia http://www.legal.unal.edu.co/sisjurun/normas/Norma1.jsp?i=34983
| 1. El Programa de Admisión Especial PAES, dados los antecedentes históricos, económicos, sociales y culturales de nuestra nación, está dirigido a la asignación regular de cupos en los programas de pregrado y la admisión y disposición de apoyos especiales durante su proceso de formación para estudiantes provenientes de comunidades indígenas, de colegios ubicados en municipios en estado de extrema pobreza, de bachilleres de los mejores colegios del país, de integrantes de comunidades afrocolombianas y de víctimas del conflicto armado interno. 2. El Programa Especial de Admisión y Movilidad Académica PEAMA tiene como propósito proyectar la Universidad Nacional de Colombia en el territorio nacional y en específico en departamentos y municipios con baja o nula cobertura de programas de educación superior de calidad, de difícil acceso o con problemas de orden público. Su foco de acción se concentra de manera especial en la admisión y matricula en los programas académicos de pregrado de estudiantes provenientes de los departamentos de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Amazonas, Guainía, Guaviare, Putumayo, Vaupés, Arauca, Casanare, Vichada y algunos municipios y/o localidades de los departamentos de Caquetá, Chocó, Nariño, Boyacá, Norte de Santander, Antioquia, Caldas y Bogotá. 3. Los estudiantes matriculados por primera vez en pregrado en la Sede Medellín y admitidos a través del Programa PEAMA, corresponden a aquellos inscritos y admitidos a esta sede de la Universidad mediante la modalidad propia de este programa -PEAMA-Sede Medellín-Sinifaná. |
PAES | Hace referencia a los estudiantes matriculados por primera vez en un programa académico de pregrado los cuales fueron admitidos a la Sede Medellín a través del Programa de Admisión Especial - PAES. | Comunidades indígenas | Comunidades indígenas: Población afrocolombiana: Mejores bachilleres de municipios pobres: Mejores bachilleres: Víctimas del conflicto armado interno en Colombia: | El Programa de Admisión Especial PAES, dados los antecedentes históricos, económicos, sociales y culturales de nuestra nación, está dirigido a la asignación regular de cupos en los programas de pregrado y la admisión y disposición de apoyos especiales durante su proceso de formación para estudiantes provenientes de comunidades indígenas, de colegios ubicados en municipios en estado de extrema pobreza, de bachilleres de los mejores colegios del país, de integrantes de comunidades afrocolombianas y de víctimas del conflicto armado interno. |
Áreas del conocimiento | Hace referencia a las áreas del conocimiento definidas por la UNESCO en las que se agrupan los pregrados en educación superior de los estudiantes matriculados por primera vez en pregrado en la Sede Medellín. | Agronomía, veterinaria y afines | 1. Tradicionalmente a estas áreas del conocimiento se les conoce como áreas del conocimiento SNIES |